TRACKER DETAIL
tr3.ysagin.top
Tracker 地址
IPV4 · 成功通告成功检测时间: 2026-11-11 17:21 UTC
IPV6 · 未发现地址未发现地址检测时间: 2026-11-11 17:21 UTC
EVIDENCE
观测证据
握手仅验证采样节点;位图是节点声明,不证明文件可下载。
24h 通告成功率85.2%23 / 27
24h 有效回复率85.2%23 / 27
响应延迟中位数408 ms实际响应样本
验证节点2近 7 天握手
样本资源2公共样本
位图声明覆盖100.0%1 份观测
NETWORK
网络归属
归属信息来自公开网络数据,不能精确定位机房。
- ASN
- AS58061
- 组织
- SCALAXY-AS - Scalaxy B.V., LV
- 国家 / 地区
- US
- 缓存更新时间
- 2026-11-11 14:15 UTC
LAST 24 HOURS
24 小时探测记录
图和事件表仅显示健康通告;连线不代表持续可用。
绿:成功 红:失败 黄:限流/拒绝 灰:未知或本地不可用。IPv4 与 IPv6 两行各自代表独立探测,时间可能相近。
实测响应延迟 (ms)
| 时间 (UTC) | 地址族 | 阶段 | 传输 | 观测结果 | 有效 Tracker 回复 | 阶段延迟 | 原因 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 17:21 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:21 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 412 ms | — |
| 2026-11-11 16:50 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:50 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 340 ms | — |
| 2026-11-11 16:19 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:19 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 420 ms | — |
| 2026-11-11 15:47 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:47 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 370 ms | — |
| 2026-11-11 15:17 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:17 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 超时 | 否 | 未知 | timeout |
| 2026-11-11 14:46 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:46 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 368 ms | — |
| 2026-11-11 14:15 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:15 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 349 ms | — |
| 2026-11-11 13:45 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:45 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 超时 | 否 | 未知 | timeout |
| 2026-11-11 13:14 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:14 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 414 ms | — |
| 2026-11-11 12:44 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:44 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 448 ms | — |
| 2026-11-11 12:12 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:12 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 457 ms | — |
| 2026-11-11 11:41 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:41 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 427 ms | — |
| 2026-11-11 11:10 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:10 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 超时 | 否 | 未知 | timeout |
| 2026-11-11 10:39 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:39 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 342 ms | — |
| 2026-11-11 10:08 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:08 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 408 ms | — |
| 2026-11-11 09:38 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:38 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 408 ms | — |
| 2026-11-11 09:07 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:07 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 449 ms | — |
| 2026-11-11 08:36 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:36 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 383 ms | — |
| 2026-11-11 08:05 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:05 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 383 ms | — |
| 2026-11-11 07:34 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:34 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 446 ms | — |
| 2026-11-11 07:04 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:04 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 380 ms | — |
| 2026-11-11 06:34 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:33 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 341 ms | — |
| 2026-11-11 06:03 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:03 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 415 ms | — |
| 2026-11-11 05:33 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:33 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 422 ms | — |
| 2026-11-11 05:02 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:02 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 373 ms | — |
| 2026-11-11 04:31 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:31 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 通告成功 | 是 | 400 ms | — |
| 2026-11-11 04:01 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:01 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 03:30 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:30 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 02:59 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:59 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 02:28 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:28 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 01:58 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:58 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 01:27 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:27 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 00:57 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:57 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 00:25 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:25 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 超时 | 否 | 未知 | timeout |
| 2026-11-10 23:55 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:54 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 23:24 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:24 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 22:54 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:54 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 22:22 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:22 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 21:52 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:52 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 21:21 UTC | IPV6 | 健康通告 | UDP | 未发现地址 | 未知 | 未知 | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:21 UTC | IPV4 | 健康通告 | UDP | 本地网络不可用 | 未知 | 未知 | local_or_network_unknown |
观测来自单一网络位置;缺测和探针本地故障不等于 Tracker 离线。