TRACKER DETAIL
tracker.playground.ru
Tracker URL
IPV4 · FailedTimed outChecked: 2026-11-11 18:08 UTC
IPV6 · No addressNo addressChecked: 2026-11-11 18:08 UTC
EVIDENCE
Observed evidence
Handshakes verify sampled peers; bitmaps are claims, not proof of downloadable content.
24h announce success0.0%0 / 1
24h protocol reply100.0%41 / 41
Median latencyUnknownObserved responses
Verified peers0Handshakes in 7 days
Sample resources0Public samples
Claimed bitmap coverageUnknown0 observations
NETWORK
Network information
Network ownership comes from public data and does not pinpoint a datacenter.
- ASN
- AS50313
- Organization
- TESLATEL-AS - TESLATEL LLC, RU
- Country / region
- RU
- Cache updated
- 2026-11-11 13:59 UTC
LAST 24 HOURS
24-hour observations
The charts and event table show health announces only. Lines do not prove continuous availability.
Green: success · Red: failure · Amber: rate limit/rejection · Grey: unknown/local unavailable. IPv4 and IPv6 are separate checks and can occur close together.
Observed response latency (ms)
| Time (UTC) | Family | Stage | Transport | Observation result | Valid tracker reply | Stage latency | Reason |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 18:08 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 18:08 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Timed out | Yes | Unknown | timeout |
| 2026-11-11 17:37 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:37 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 17:06 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 17:06 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 16:34 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:34 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 16:04 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 16:04 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 15:33 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:33 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 15:02 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 15:02 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 14:32 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 14:32 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 13:59 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:59 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 13:28 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 13:28 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 12:57 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:57 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 12:26 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 12:26 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 11:55 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:55 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 11:24 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 11:23 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 10:52 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:52 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 10:21 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 10:21 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 09:51 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:51 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 09:20 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 09:20 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 08:49 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:49 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 08:18 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 08:18 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 07:48 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:48 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 07:17 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 07:17 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 06:46 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:46 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 06:15 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 06:15 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 05:44 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:44 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 05:14 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 05:14 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 04:43 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:43 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 04:11 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 04:11 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 03:41 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:41 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 03:10 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 03:10 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 02:40 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:40 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 02:09 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 02:09 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 01:38 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:38 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 01:07 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 01:07 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 00:36 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:36 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-11 00:06 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-11 00:06 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 23:36 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:36 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 23:05 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 23:05 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 22:35 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:35 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 22:05 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 22:05 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
| 2026-11-10 21:35 UTC | IPV6 | Health announce | UDP | No address | Unknown | Unknown | family_unavailable |
| 2026-11-10 21:35 UTC | IPV4 | Health announce | UDP | Local network unavailable | Yes | Unknown | local_or_network_unknown |
Measurements come from one network; missing data and local probe failures are not tracker downtime.