← 列表

TRACKER DETAIL

staticfile-bobcat.wasmer.app

Tracker 地址
IPV4 · 失败HTTP 400 · HTTP 错误检测时间: 2026-11-11 18:04 UTC
IPV6 · 失败HTTP 400 · HTTP 错误检测时间: 2026-11-11 18:04 UTC

EVIDENCE

观测证据

握手仅验证采样节点;位图是节点声明,不证明文件可下载。

24h 通告成功率0.0%0 / 81
24h 有效回复率0.0%0 / 81
响应延迟中位数未知实际响应样本
验证节点0近 7 天握手
样本资源0公共样本
位图声明覆盖未知0 份观测

NETWORK

网络归属

归属信息来自公开网络数据,不能精确定位机房。

ASN
AS20473
组织
AS-VULTR - The Constant Company, LLC, US
国家 / 地区
US
缓存更新时间
2026-11-11 13:57 UTC

LAST 24 HOURS

24 小时探测记录

图和事件表仅显示健康通告;连线不代表持续可用。

绿:成功 红:失败 黄:限流/拒绝 灰:未知或本地不可用。IPv4 与 IPv6 两行各自代表独立探测,时间可能相近。

实测响应延迟 (ms)
时间 (UTC)地址族阶段传输观测结果有效 Tracker 回复阶段延迟原因
2026-11-11 18:04 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否26 mshttp_error
2026-11-11 18:04 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 17:34 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否22 mshttp_error
2026-11-11 17:34 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否294 mshttp_error
2026-11-11 17:02 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否19 mshttp_error
2026-11-11 17:02 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否177 mshttp_error
2026-11-11 16:31 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否238 mshttp_error
2026-11-11 16:31 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否346 mshttp_error
2026-11-11 16:01 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 16:01 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否82 mshttp_error
2026-11-11 15:30 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否69 mshttp_error
2026-11-11 15:30 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否25 mshttp_error
2026-11-11 15:00 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否27 mshttp_error
2026-11-11 15:00 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否120 mshttp_error
2026-11-11 14:29 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否184 mshttp_error
2026-11-11 14:29 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 13:57 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否22 mshttp_error
2026-11-11 13:57 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否27 mshttp_error
2026-11-11 13:26 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否20 mshttp_error
2026-11-11 13:26 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否21 mshttp_error
2026-11-11 12:55 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否23 mshttp_error
2026-11-11 12:55 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否23 mshttp_error
2026-11-11 12:24 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否24 mshttp_error
2026-11-11 12:24 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否199 mshttp_error
2026-11-11 11:53 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否99 mshttp_error
2026-11-11 11:53 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否20 mshttp_error
2026-11-11 11:22 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否23 mshttp_error
2026-11-11 11:22 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否256 mshttp_error
2026-11-11 10:51 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否22 mshttp_error
2026-11-11 10:51 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否79 mshttp_error
2026-11-11 10:20 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否25 mshttp_error
2026-11-11 10:20 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否1141 mshttp_error
2026-11-11 09:49 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 09:49 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否274 mshttp_error
2026-11-11 09:19 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否268 mshttp_error
2026-11-11 09:19 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否403 mshttp_error
2026-11-11 08:47 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否21 mshttp_error
2026-11-11 08:47 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否24 mshttp_error
2026-11-11 08:17 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否78 mshttp_error
2026-11-11 08:17 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否259 mshttp_error
2026-11-11 07:47 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否19 mshttp_error
2026-11-11 07:47 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否22 mshttp_error
2026-11-11 07:16 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否25 mshttp_error
2026-11-11 07:16 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否76 mshttp_error
2026-11-11 06:46 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否209 mshttp_error
2026-11-11 06:46 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否32 mshttp_error
2026-11-11 06:15 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否182 mshttp_error
2026-11-11 06:15 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否380 mshttp_error
2026-11-11 05:44 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否30 mshttp_error
2026-11-11 05:44 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否22 mshttp_error
2026-11-11 05:14 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否186 mshttp_error
2026-11-11 05:14 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否346 mshttp_error
2026-11-11 04:43 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否26 mshttp_error
2026-11-11 04:43 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否182 mshttp_error
2026-11-11 04:11 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否76 mshttp_error
2026-11-11 04:11 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否100 mshttp_error
2026-11-11 03:41 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否37 mshttp_error
2026-11-11 03:41 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 03:10 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否344 mshttp_error
2026-11-11 03:10 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否347 mshttp_error
2026-11-11 02:40 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否351 mshttp_error
2026-11-11 02:40 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否180 mshttp_error
2026-11-11 02:09 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否183 mshttp_error
2026-11-11 02:09 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否353 mshttp_error
2026-11-11 01:38 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否35 mshttp_error
2026-11-11 01:38 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否232 mshttp_error
2026-11-11 01:07 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否28 mshttp_error
2026-11-11 01:07 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否193 mshttp_error
2026-11-11 00:36 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否233 mshttp_error
2026-11-11 00:36 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否185 mshttp_error
2026-11-11 00:06 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否22 mshttp_error
2026-11-11 00:06 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否99 mshttp_error
2026-11-10 23:36 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否342 mshttp_error
2026-11-10 23:36 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否342 mshttp_error
2026-11-10 23:05 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否352 mshttp_error
2026-11-10 23:05 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否508 mshttp_error
2026-11-10 22:35 UTCIPV6健康通告—本地网络不可用未知未知local_or_network_unknown
2026-11-10 22:35 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否213 mshttp_error
2026-11-10 22:05 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否184 mshttp_error
2026-11-10 22:05 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否347 mshttp_error
2026-11-10 21:35 UTCIPV6健康通告HTTP 400HTTP 错误否81 mshttp_error
2026-11-10 21:35 UTCIPV4健康通告HTTP 400HTTP 错误否83 mshttp_error

观测来自单一网络位置;缺测和探针本地故障不等于 Tracker 离线。